|
ОТРАСЛЕВЫЕ РЫНКИ: ГАЗОВАЯ
ОТРАСЛЬ.
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР.
ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
 |
|
Дата публикации:
13.12.01
Объем: 51 стр.
Цена: 510 у.е. |
Информационно-аналитический обзор "Газовая
отрасль России" разработан экспертами ИНЭИ РАН осенью
2001 г. Он содержит общую характеристику современного состояния отрасли, прогноз ее развития на период до 2020 года и ретроспективные данные.
Вы можете ознакомиться с характеристиками запасов природного газа в России, сложившимся спросом на природный газ, особенностями ценовой и налоговой политики в данной отрасли, а также с условиями экспорта природного газа и деятельности ОАО "Газпром" на европейских рынках.
Данное исследование показывает институциональную структуру газовой отрасли в целом, а также структуру, капитал и инвестиции ее основного участника - Газпрома. В работе приведена также уникальная информация по российской газопроводной системе.
Особое внимание уделено прогнозу развития газовой отрасли России (добыча природного газа, развитие газопроводного транспорта, возможности подземного хранения и переработки природного газа, а также потребности газовой промышленности в инвестициях). Перспективы газовой отрасли России рассмотрены для двух сценариев развития экономики России - максимального и минимального.
В обзоре рассмотрено влияние возможных сценариев реформирования газовой отрасли на финансовые показатели. В основе прогноза определена динамика цен на природный газ, как при сохранении существующей системы регулирования, так и при переходе к конкурентному рынку.
Впервые детально раскрыты особенности газоснабжения всех экономических районов России (данные за 1990-2000 гг.) и дан прогноз газопотребления по всем районам до 2020 г.
Значительную часть обзора составляют табличные данные и графические материалы.
Анализ и прогноз развития газовой отрасли России
выполнен в рамках единой методологии,
используемой в ИНЭИ РАН. Рекомендуем в дополнение к заказу
данного обзора приобрести и базовое исследование "ТЭК
России", которое даёт характеристику условий развития
топливно-энергетического комплекса России в целом и по принятой
в нашем проекте методологии определяет все остальные прогнозы.
СОДЕРЖАНИЕ:
| 1. Общая характеристика современного состояния отрасли | 3 |
| 1.1. Характеристика запасов природного газа в России | 3 |
| 1.2. Сложившийся спрос на природный газ | 4 |
| 1.3. Институциональная структура газовой отрасли | 4 |
| 1.4. Капитал и инвестиции ОАО "Газпром" | 7 |
| 1.5. Ценовая и налоговая политика в газовой отрасли | 8 |
| 1.6. Экспорт природного газа и деятельность ОАО "Газпром" на европейских рынках | 10 |
| 2. Перспективы развития газовой отрасли России | 12 |
| 2.1. Добыча природного газа | 12 |
| 2.2. Развитие газопроводного транспорта | 16 |
| 2.3. Подземное хранение газа | 17 |
| 2.4. Переработка природного газа | 17 |
| 2.5. Потребности в инвестициях газовой промышленности | 17 |
| 2.6. Направления реформирования газовой отрасли | 19 |
| 3. Особенности газоснабжения экономических районов России | 21 |
| 3.1. Балансы газа России | 21 |
| 3.2. Северный экономический район | 23 |
| 3.3. Северо-Западный район | 25 |
| 3.4. Центральный район | 26 |
| 3.5. Центрально-Черноземный район | 28 |
| 3.6. Северо-Кавказский район | 31 |
| 3.7. Волго-Вятский район | 33 |
| 3.8. Поволжский экономический район | 34 |
| 3.9. Уральский экономический район | 37 |
| 3.10. Западно-Сибирский экономический район | 39 |
| 3.11. Восточно-Сибирский экономический район | 42 |
| 3.12. Дальневосточный экономический район | 44 |
Таблицы
| Таблица 1. Ставки налогов для Газпрома, в % | 9 |
| Таблица 2. Прогноз мировых цен на природный газ, долл.США 1997 г. за тыс. куб.м | 12 |
| Таблица 3. Базовые цены на топливо, долл./т у.т. | 12 |
| Таблица 4. Возможная добыча газа в России в 2000-2020 гг., млрд. м3 | 13 |
| Таблица 5. Баланс природного и попутного газа России, млрд. м3 | 21 |
| Таблица 6. Баланс газа Северного экономического района в 1990-2000 гг., млрд.м3 | 23 |
| Таблица 7. Прогноз газопотребления Северного экономического района в 2001-2020 гг., млрд.м3 | 24 |
| Таблица 8. Баланс газа Северо-Западного экономического района в 1990-2000 гг., млрд.м3 | 25 |
| Таблица 9. Прогноз газопотребления Северо-Западного экономического района в 2001-2020 гг., млрд.м3 | 26 |
| Таблица 10. Баланс газа Центрального экономического района в 1990-2000 гг., млрд.м3 | 27 |
| Таблица 11. Прогноз газопотребления Центрального экономического района в 2001-2020 гг., млрд.м3 | 28 |
| Таблица 12. Баланс газа Центрально-Черноземного экономического района в 1990-2000 гг., млрд.м3 | 29 |
| Таблица 13. Прогноз газопотребления Центрально-Черноземного экономического района в 2001-2020 гг., млрд.м3 | 30 |
| Таблица 14. Баланс газа Северо-Кавказского экономического района в 1990-2000 гг., млрд.м3 | 31 |
| Таблица 15. Прогноз газопотребления Северо-Кавказского экономического района в 2001-2020 гг., млрд.м3 | 32 |
| Таблица 16. Баланс газа Волго-Вятского экономического района в 1990-2000 гг., млрд.м3 | 33 |
| Таблица 17. Прогноз газопотребления Волго-Вятского экономического района в 2001-2020 гг., млрд.м3 | 34 |
| Таблица 18. Баланс газа Поволжского экономического района в 1990-2000 гг., млрд.м3 | 35 |
| Таблица 19. Прогноз газопотребления Поволжского экономического района в 2001-2020 гг., млрд.м3 | 36 |
| Таблица 20. Баланс газа Уральского экономического района в 1990-2000 гг., млрд.м3 | 37 |
| Таблица 21. Прогноз газопотребления Уральского экономического района в 2001-2020 гг., млрд.м3 | 38 |
| Таблица 22. Баланс газа Западно-Сибирского экономического района в 1990-2000 гг., млрд.м3 | 40 |
| Таблица 23. Прогноз газопотребления Западно-Сибирского экономического района в 2001-2020 гг., млрд.м3 | 40 |
| Таблица 24. Баланс газа Восточно-Сибирского экономического района в 1990-2000 гг., млрд.м3 | 43 |
| Таблица 25. Прогноз газопотребления Восточно-Сибирского экономического района в 2001-2020 гг., млрд.м3 | 44 |
| Таблица 26. Баланс газа Дальневосточного экономического района в 1990-2000 гг., млрд.м3 | 45 |
| Таблица 27. Прогноз газопотребления Дальневосточного экономического района в 2001-2020 гг., млрд.м3 | 46 |
Рисунки
| Рис 1. Организационная структура ОАО "Газпром" | 6 |
| Рис. 2. Экспорт российского газа в Европу, млрд. м3 Экспорт российского газа в республики СНГ и Балтии, млрд.м3 | 11 |
| Рис. 3. Цены производства и транспорта газа по основным направлениям 2020 г. | 14 |
| Рис. 4. Добыча газа в России 2000-2020 гг., млрд.м3 | 15 |
| Рис. 5. Капиталовложения в разведку, добычу и транспорт газа, млрд. долл. | 18 |
|